CHERY TIGGO 4 2018
Технические характеристики
Безопасность |
1.5 MT Base | 2.0 MT Start | 1.5 MT Comfort | 1.5 CVT Luxury | 2.0 CVT Techno | 1.5 T DCT Cosmo |
Безопасность | ||||||
Эра Глонасс | + | + | + | + | + | + |
Иммобилайзер - электронное противоугонное устройство | + | + | + | + | + | + |
Задние датчики парковки | + | + | + | + | + | + |
Камера заднего вида (с системой динамической разметки) | + | + | + | + | ||
Система мониторинга давления и температуры в шинах (TMPS) | + | + | + | + | + | + |
Антиблокировочная система (ABS) | + | + | + | + | + | + |
Система курсовой устойчивости (ESP) | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при экстренном торможении (HBA) | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при старте в гору (HSA) | + | + | + | + | + | + |
Система помощи при спуске с горы (HDC) | + | + | + | + | + | + |
Антипробуксовочная система (TCS) | + | + | + | + | + | + |
Система снижения вероятности опрокидывания (RMF) | + | + | + | + | + | + |
Датчик превышения заданной скорости | + | + | + | + | + | |
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | + | + | + | + | + | + |
Боковые передние подушки безопасности | + | |||||
Шторки безопасности | + | |||||
Передние ремни безопасности с регулировкой по высоте | + | + | + | + | + | + |
Передние ремни безопасности с ограничением усилия | + | + | + | + | + | + |
Передние ремни безопасности с преднатяжителями | + | + | + | |||
Система удержания детских кресел Isofix для задних сидений | + | + | + | + | + | + |
Блокировка замков задних дверей от открывания детьми | + | + | + | + | + | + |
Функция автоматического включения фар при вождении в темное время (датчик света) | + | + | + | + | + | + |
Функция отсрочки выключения фар (Follow me home) | + | + | + | + | + | + |
Задний стеклоочиститель | + | + | + | + | + | + |
Уменьшенное запасное колесо | + | + | + | + | + | + |
Управление |
1.5 MT Base | 2.0 MT Start | 1.5 MT Comfort | 1.5 CVT Luxury | 2.0 CVT Techno | 1.5 T DCT Cosmo |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + | + | + |
Дистанционное управление открытием двери багажника | + | + | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + | ||
Режим Sport/Eco mode | + | + | ||||
Гидравлический усилитель рулевого управления | + | + | ||||
Электрический усилитель рулевого управления | + | + | + | + | ||
Электрический ручной стояночный тормоз с функцией AutoHold | + | + | ||||
Бесключевой запуск двигателя кнопкой | + | + | + | + | + | |
Бесключевой доступ в автомобиль (ключ в кармане) | + | + | + | + | + | |
Индикатор расхода топлива и напоминания о ТО | + | + | + | + | + | + |
Комфорт |
1.5 MT Base | 2.0 MT Start | 1.5 MT Comfort | 1.5 CVT Luxury | 2.0 CVT Techno | 1.5 T DCT Cosmo |
Обогрев передних сидений | + | + | + | + | + | + |
Обогрев рулевого колеса | + | + | + | + | ||
Обогрев форсунок стеклоомывателя | + | + | + | + | ||
Обогрев лобового стекла | + | + | ||||
Обогрев задних сидений | + | + | ||||
Дистанционный запуск двигателя | + | |||||
Тканевая отделка сидений | + | + | ||||
Кожаная отделка сидений | + | + | + | + | ||
Водительское сиденье с механической регулировкой в 6 направлениях (продольная, по высоте, наклону спинки) | + | + | + | + | ||
Водительское сиденье с электрической регулировкой в 6 направлениях (продольная, по высоте, наклону спинки) | + | + | ||||
Водительское сиденье с электрической регулировкой поясничного упора | + | + | ||||
Пассажирское сиденье с механической регулировкой в 4-х направлениях | + | + | + | + | + | + |
Складная спинка сидения второго ряда в соотношении 1/3-2/3 | + | + | + | + | + | + |
3 задних подголовника, регулируемые по высоте | + | + | + | + | + | + |
Электрический кондиционер | + | + | + | + | + | + |
Дефлекторы для второго ряда | + | |||||
Кожаное многофункциональное рулевое колесо | + | + | + | + | ||
Рулевая колонка с регулировкой по высоте (2 положения) | + | + | + | + | + | + |
Зеркало в солнцезащитном козырьке водителя и пассажира | + | + | + | + | + | + |
Антибликовое салонное зеркало заднего вида | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние электрические стеклоподъемники | + | + | + | + | + | + |
Передние и задние стеклоподъемники с защитой от защемления | + | + | ||||
Передний центральный подлокотник с ёмкостью для хранения | + | + | + | + | + | + |
Задний центральный подлокотник | + | + | + | + | ||
Ручки для пассажиров | + | + | + | + | + | + |
Крючок для одежды | + | + | + | + | + | |
Очечник | + | + | + |
Технологии и мультимедиа |
1.5 MT Base | 2.0 MT Start | 1.5 MT Comfort | 1.5 CVT Luxury | 2.0 CVT Techno | 1.5 T DCT Cosmo |
"Умный" ключ-браслет - дополнительное оборудование | ⚪ | ⚪ | ||||
Радио | + | + | + | + | + | + |
4 динамика | + | + | + | + | ||
6 динамиков | + | + | ||||
Большой сенсорный 9" емкостный дисплей с возможностью персонализации | + | + | + | + | ||
Цветной экран 7" с бортовым компьютером в панели приборов с выбором цвета | + | + | ||||
Монохромный экран 3.5" в панели приборов / бортовой компьютер | + | + | + | + | ||
Система распознавания жестов | + | + | ||||
Система Cloudrive 2.0 (доступ к навигации, видео-файлам, интернет через смартфон (для устройств Android и IOS) на экране автомобиля)** | + | + | + | + | ||
Система "Свободные руки"(Hands free) с Bluetooth-связью с мобильным телефоном | + | + | + | + | ||
USB-разъем | + | + | ||||
2 USB-разъема | + | + | + | + |
Технические характеристики |
1.5 MT Base | 2.0 MT Start | 1.5 MT Comfort | 1.5 CVT Luxury | 2.0 CVT Techno | 1.5 T DCT Cosmo |
---|---|---|---|---|---|---|
Базовые параметры | ||||||
Длина х Ширина x Высота (мм) | 4318х1831х1679 | 4318х1831х1662 | 4318х1831х1679 | 4318х1831х1662 | ||
Колесная база (мм) | 2610 | |||||
Колея колес (передних/задних) (мм) | 1550/1550 | |||||
Снаряженная масса (кг) | 1350 | 1440 | 1350 | 1384 | 1494 | 1489 |
Полная масса (кг) | 1684 | 1740 | 1684 | 1794 | 1789 | |
Объем багажника (л) | 340-1100 | |||||
Объем топливного бака (л) | 51 | 57 | 51 | 57 | ||
Объем бачка омывающей жидкости (л) | 4,6 | - | 4,6 | - | ||
Дорожный просвет (мм) | 190 | |||||
Размерность шин | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/65 R16 | 215/60 R17 | 215/60 R17 и 215/55 R18 | |
Основные | ||||||
Кузов | Несущий кузов | |||||
Привод | Передний | |||||
Тип подвески (передняя/задняя) | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Передняя подвеска: Независимая, типа McPherson Задняя подвеска: Независимая, многорычажная | ||
Тормозная система | ||||||
Тормозные механизмы колес (передних/задних) | Дисковые вентилируемые/Дисковые невентилируемые | |||||
Тип стояночного тормоза | Механический | Электрический | Механический | Электрический | ||
Усилитель руля | ||||||
Тип усилителя руля | Электрический | Гидравлический | Электрический | Гидравлический | Электрический | |
Силовой агрегат | ||||||
Модель двигателя | SQRE4G15B | SQRD4G20 | SQRE4G15B | SQRD4G20 | SQRE4T15B | |
Тип | Рядный 4-цилиндровый, с распределенным впрыском топлива, системой изменения фаз газораспределения (DVVT) | Рядный четырёхцилиндровый, с распределенным впрыском топлива с турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. | ||||
Объем двигателя (см. куб.) | 1499 | 1971 | 1499 | 1971 | 1498 | |
Максимальная мощность кВт/об.мин, (л.с.) | 83/6150 (113 л.с.) | 90/5500 (122 л.с.) | 83/6150 (113 л.с.) | 90/5500 (122 л.с.) | 108/5500 (147 л.с.) | |
Максимальный крутящий момент Нм. /об.мин | 138/3800 | 180/4000 | 138/3800 | 180/4000 | 210/1750-4000 | |
Макс.скорость, км/ч | 175 | 180 | 175 | 165 | 174 | 190 |
Разгон до 100 км/ч, сек | 13,9 | 12 | 13,9 | 14,6 | 14 | 9,7 |
Топливо | ||||||
Расход топлива (город) л/100км | 8,8 | 10,8 | 8,8 | 9,8 | 11,2 | 9,3 |
Расход топлива (трасса) л/100км | 5,8 | 6,5 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,0 |
Расход топлива (смешанный) л/100км | 6,9 | 8,0 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 7,2 |
Топливо (бензин с октановым числом не менее..) | 92 | |||||
Экологический класс | Euro 5 | |||||
Трансмиссия | ||||||
Тип трансмиссии | MT5 | Вариатор CVT7 | Роботизированная коробка передач DCT6 |
Автомобили Chery Tiggo 4 2018г. (АРХИВНАЯ МОДЕЛЬ)
Обзор кабины Chery Tiggo 4 360 градусов
Эксклюзивный обзор салона 360 градусов машины Chery Tiggo 4 . Панорамная съёмка 360 позволит вам очутиться внутри автомобиля и почувствовать полное погружение внутри автомобиля Chery Tiggo 4 .
Видеообзор CHERY TIGGO 4
* Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Упоминаемое оборудование может быть опциональным. Цены автомобилей, указанные на сайте являются усредненными показателями рыночных цен, применяемыми для целей демонстрации расчетов. Сведения, приведенные на сайте (включая указанные цены) не являются офертой (в том числе, не являются офертой в соответствии со ст.ст.432, 437, 494 Гражданского кодекса России), приводятся исключительно для информационных целей. За подробной информацией для целей заключения договоров купли-продажи автомобилей, просим обращаться к официальным дилерам.
* Показатели расхода топлива определены в соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 101 2) Указанные показатели не являются публичной офертой или частью коммерческого предложения, служат только для сравнения различных автомобилей и оценки технического состояния автомобиля. 3) Фактический расход топлива конкретного автомобиля зависит от: дорожных и погодных условий движения; региона эксплуатации; стиля вождения автомобиля, интенсивности разгонов и количества остановок; степени загрузки автомобиля и размещения груза; степени открытия опускных стекол; комплектации, регулировки, настройки и технического состояния автомобиля; работы оборудования (компрессора кондиционера, стеклоочистителя, электровентиляторов и пр.); изменений внесенных в конструкцию автомобиля и применения не рекомендованных масел, рабочих жидкостей, топлива.
CHERY ЦЕНТР НА МАНЕВРОВОЙ
г. Екатеринбург, ул. Маневровая, д. 40
Режим работы:
Отдел продаж:
Пн-Пт с 09:00 до 20:00
Сб-Вс с 09:00 до 19:00
Сервисный отдел:
Ежедневно с 8:00 до 20:00